This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
1
πλήρες φρέσκο γάλα ημέρας που συλλέγεται καθημερινά από παραγωγούς της Ρόδου και της Κω, παστεριώνεται και συσκευάζεται με τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα στις εγκαταστάσεις μας προκειμένου να βρίσκεται στο τραπέζι σας όσο πιο φρέσκο και θρεπτικό γίνεται
1l
500ml
1l
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ανά 100ml | ανά μερίδα |
---|---|---|
ενέργεια | 65kcal/273kj | 163kcal/683kj |
πρωτεΐνες | 3,2g | 8,0g |
υδατάνθρακες | 4,7g | 11,8g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,7g | 11,8g |
λιπαρά | 3,7g | 9,3g |
εκ των οποίων κεκορεσμένα | 2,2g | 5,5g |
νάτριο | 0,1g | 0,3g |
ασβέστιο | 130mg | 325mg |
500ml
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ανά 100ml | ανά μερίδα |
---|---|---|
ενέργεια | 65kcal/273kj | 163kcal/683kj |
πρωτεΐνες | 3,2g | 8,0g |
υδατάνθρακες | 4,7g | 11,8g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,7g | 11,8g |
λιπαρά | 3,7g | 9,3g |
εκ των οποίων κεκορεσμένα | 2,2g | 5,5g |
νάτριο | 0,1g | 0,3g |
ασβέστιο | 130mg | 325mg |
συστατικά
φρέσκο πλήρες αγελαδινό γάλα

ελαφρύ φρέσκο γάλα ημέρας με 1,5% λιπαρά που συλλέγεται καθημερινά από παραγωγούς της Ρόδου και της Κω, παστεριώνεται και συσκευάζεται με τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα στις εγκαταστάσεις μας προκειμένου να βρίσκεται στο τραπέζι σας όσο πιο φρέσκο και θρεπτικό γίνεται
1lt
500ml
1lt
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ανά 100ml | ανά μερίδα |
---|---|---|
ενέργεια | 45kcal/190kj | 113kcal/477kj |
πρωτεΐνες | 3,2g | 8,0g |
υδατάνθρακες | 4,7g | 11,8g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,7g | 11,8g |
λιπαρά | 1,5g | 3,8g |
εκ των οποίων κεκορεσμένα | 1g | 2,5g |
ασβέστιο | 130mg | 325mg |
νάτριο | 0,06g | 0,14g |
500ml
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ανά 100ml | ανά μερίδα |
---|---|---|
ενέργεια | 45kcal/190kj | 113kcal/477kj |
πρωτεΐνες | 3,2g | 8,0g |
υδατάνθρακες | 4,7g | 11,8g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,7g | 11,8g |
λιπαρά | 1,5g | 3,8g |
εκ των οποίων κεκορεσμένα | 1g | 2,5g |
ασβέστιο | 130mg | 325mg |
νάτριο | 0,06g | 0,14g |
συστατικά
χαμηλής παστερίωσης φρέσκο γάλα

το θρεπτικό φρέσκο γάλα ημέρας με 0% λιπαρά και πραγματική σοκολάτα !
500ml
250ml
500ml
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ανά 100ml | ανά μερίδα |
---|---|---|
ενέργεια | 64kcal/273kj | 160kcal/683kj |
πρωτεΐνες | 3,4g | 8,5g |
υδατάνθρακες | 12g | 30g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 12g | 30g |
λιπαρά | 0,3g | 0,8g |
εκ των οποίων κεκορεσμένα | 0g | 0g |
εδώδιμες ίνες | 0,0g | 0,0g |
νάτριο | 0,1g | 0,25g |
250ml
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ανά 100ml | ανά μερίδα |
---|---|---|
ενέργεια | 64kcal/273kj | 160kcal/683kj |
πρωτεΐνες | 3,4g | 8,5g |
υδατάνθρακες | 12g | 30g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 12g | 30g |
λιπαρά | 0,3g | 0,8g |
εκ των οποίων κεκορεσμένα | 0g | 0g |
εδώδιμες ίνες | 0,0g | 0,0g |
νάτριο | 0,1g | 0,25g |
συστατικά
φρέσκο άπαχο γάλα 91%, ζάχαρη, κακάο 1,4%, σταθεροποιητής: καραγενάνη, αρωματικές ύλες.

Εκτός από την ιδιαίτερη αλλά όμως φανταστική γεύση του το κατσικίσιο γάλα ‘’απλώς’’ είναι το θρεπτικότερο όλων και το πιο ωφέλιμο για τον ανθρώπινο οργανισμό.
1lt
1lt
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ανά 100ml | ανά μερίδα |
---|---|---|
ενέργεια | 69kcal/287kj | 172kcal/717kj |
πρωτεΐνες | 3,8g | 9,5g |
υδατάνθρακες | 4,0g | 10g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,0g | 10g |
λιπαρά | 4,0g | 10g |
εκ των οποίων κεκορεσμένα | 3,2g | 8g |
εδώδιμες ίνες | 0,0g | 0,0g |
νάτριο | 0,08g | 0,2g |
συστατικά
υψηλής παστερίωσης γάλα
